نمایش 1–30 از 110 نتیجهمرتبسازی بر اساس جدیدترین
فیلتر هوا صنعتی مانع ورود ذرات گرد و غبار، رطوبت، روغن و سایر آلودگیهای موجود در هوا به سیستم می شود. فیلتر هوا با کیفیت باعث حفاظت و جلوگیری از ساییده شدن قطعات داخلی تجهیزات صنعتی گردیده و طول عمر تجهیزات را به میزان چشمگیری افزایش می دهد.
شما مخاطبین گرامی می توانید جهت اطلاع از موجودی و قیمت به روز فیلترهای هوا بر روی محصول مورد نظر کلیک نمایید. در صورت موجود نبودن فیلتر مورد نظر در جدول زیر می توانید با شماره 02133751000 تماس بگیرید.
جهت جلب رضایت هرچه بیشتر شما مشتریان گرامی آمادگی لازم جهت تولید فیلتر هوا با ابعاد پیشنهادی را دارا می باشیم.
| ردیف | نوع فیلتر | درونی/بیرونی | ارتفاع (میلیمتر) |
قطر بیرونی (میلیمتر) |
قطر داخلی (میلیمتر) |
کد فنی اصلی | کد سورن | قیمت مصرف کننده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | کمپرسور کمنز 1600 | بیرونی | 680 | 350 | 240 | P 607369 | AFS 68345 | کلیک کنید |
| 2 | کمپرسور کمنز 1600 | داخلی | 640 | 230 | 205 | P 607370 | AFS 64230 | کلیک کنید |
| 3 | کمپرسور کمنز 1500-1400 | بیرونی | 650 | 350 | 240 | … | AFS 65345 | کلیک کنید |
| 4 | کمپرسور کمنز 1500-1400 | داخلی | 610 | 230 | 205 | … | AFS 61230 | کلیک کنید |
| 5 | کمپرسور کمنز 1500-1400 (61 سانت) | بیرونی | 610 | 370 | 260 | … | AFS 61370 | کلیک کنید |
| 6 | کمپرسور کمنز 1500-1400 (55.5 سانت) | داخلی | 555 | 240 | 210 | … | AFS 55240 | کلیک کنید |
| 7 | کمپرسور کمنز 1200-1300 و کمپرسور سولیر 900 | بیرونی | 610 | 320 | 225 | P 181048 | AFS 61320 | کلیک کنید |
| 8 | کمپرسور کمنز 1200-1300 و کمپرسور سولیر 900 | داخلی | 555 | 205 | 180 | P 116446 | AFS 55205 | کلیک کنید |
| 9 | کمپرسور کمنز XP 935-825 و بیل هیوندای 500 | بیرونی | 508 | 305 | 205 | P 181043 | AFS 50305 | کلیک کنید |
| 10 | کمپرسور کمنز XP 935-825- و بیل هیوندای 500 | داخلی | 460 | 195 | 160 | P 124860 | AFS 46195 | کلیک کنید |
| 11 | کمپرسور کمنز HP 900-750 و لودر ZL60 | بیرونی | 460 | 300 | 195 | C 30850/2 | AFS 46300 | کلیک کنید |
| 12 | کمپرسور کمنز P900-750/دانگ فنگ 375T | داخلی | 430 | 185 | 158 | AF 25277 | AFS 43185 | کلیک کنید |
| 13 | کمپرسور کمنز XP 750-کامیون کشنده هوو | بیرونی | 460 | 300 | 195 | AF 25276 | AFS 46300/1 | کلیک کنید |
| 14 | کمپرسور کمنز XP 750-کامیون کشنده هوو | داخلی | 430 | 185 | 158 | AF 25277 | AFS 43185 L | کلیک کنید |
| 15 | کمپرسور XA 125-اطلس کوپکو XAS-لودر هپکو 4500/ولوو L 120 | بیرونی | 483 | 240 | 135 | C 24650/1 | AFS 48240 | کلیک کنید |
| 16 | کمپرسور XA 125-اطلس کوپکو XAS-لودر هپکو 4500/ولوو L 120 | داخلی | 480 | 135 | 110 | CF 1300 | AFS 48135 N | کلیک کنید |
| 17 | لودر کوماتسو WA 470-کمپرسور سولیوان | بیرونی | 378 | 273 | 165 | P 134353 | AFS 38275 | کلیک کنید |
| 18 | کمپرسور سولیوان-لودر چینی ZL 50 | داخلی | 352 | 160 | 130 | P 134354 | AFS 35160 | کلیک کنید |
| 19 | کمپرسور بنز 825-کمپرسور 600-لودر هپکو 4400/ولوو L 90 | بیرونی | 365 | 225 | 120 | C 23440/1 | AFS 36225 | کلیک کنید |
| 20 | کمپرسور بنز 825-کمپرسور 600-لودر هپکو 4400/ولوو L 90 | داخلی | 360 | 120 | 100 | CF 1200 | AFS 36120 N | کلیک کنید |
| 21 | کمپرسور XA 175-اینگرسولرند 260-بیل لیبهر 912 | بیرونی | 405 | 200 | 126 | P 181064 | AFS 40200 | کلیک کنید |
| 22 | کمپرسور XA 175-اینگرسولرند 260-بیل لیبهر 912 | داخلی | 395 | 118 | 88 | P 119385 | AFS 39118 L | کلیک کنید |
| 23 | کمپرسور CV 250,CR 400,CV 160-لیلاند | بیرونی | 330 | 200 | 88 | P 771505 | AFS 33200 | کلیک کنید |
| 24 | کمپرسور اینگرسولرند XA 65,60/سیترا بلند/داف | بیرونی | 365 | 195 | 100 | C 20325/2 | AFS 36185 | کلیک کنید |
| 25 | کمپرسور اینگرسولرند XA 65,60 | داخلی | 360 | 110 | 90 | CF 1000 | AFS 36110 N | کلیک کنید |
| 26 | کمپرسور پرکینز P 250-کاترپیلار 600 | بیرونی | 380 | 155 | 87 | P 181059 | AFS 38155 | کلیک کنید |
| 27 | کمپرسور پرکینز P 250-کاترپیلار 600 | داخلی | 372 | 105 | 74 | P 119410 | AFS 37105 N | کلیک کنید |
| 28 | کمپرسور پرکینز P 175 | بیرونی | 380 | 135 | 67 | … | AFS 38135 | کلیک کنید |
| 29 | کمپرسور پرکینز 15×30 | بیرونی | 300 | 155 | 87 | P 181054 | AFS 30155 | کلیک کنید |
| 30 | کمپرسور پرکینز 15×30 | داخلی | 280 | 100 | 80 | … | AFS 28100 N | کلیک کنید |
| 31 | کمپرسور پرکینز 13×28 | بیرونی | 280 | 135 | 67 | P 181052 | AFS 28135 | کلیک کنید |
| 32 | کمپرسور پرکینز 13×28 | داخلی | 260 | 80 | 63 | … | AFS 26800 N | کلیک کنید |
| 33 | کمپرسور پرکینز 15×33 | بیرونی | 330 | 155 | 87 | … | AFS 33155 | کلیک کنید |
| 34 | کمپرسور پرکینز 4 سیلندر-13×28 | بیرونی | 280 | 135 | 67 | P 181052 | AFS 28135 | کلیک کنید |
| 35 | کمپرسور پرکینز 4 سیلندر-13×28 | داخلی | 260 | 80 | 63 | … | AFS 26800 N | کلیک کنید |
| 36 | کمپرسور اطلس 16.5×34 | بیرونی | 340 | 165 | 90 | … | AFS 34165 | کلیک کنید |
| 37 | کمپرسور اطلس 16.5×23 | بیرونی | 230 | 165 | 90 | … | AFS 23165 | کلیک کنید |
| 38 | کمپرسور اطلس 16.5×20 | بیرونی | 200 | 165 | 90 | … | AFS 20165 | کلیک کنید |
| 39 | کمپرسور زمینی | بیرونی | 125 | 165 | 115 | … | AFS 12165 | کلیک کنید |
| 40 | کامیونت کاویان 106-لودر چینی 930 و ZL 30 | بیرونی | 365 | 210 | 132 | AF 25268 | AFS 36210 | کلیک کنید |
| 41 | کامیونت کاویان 106-لودر چینی 930 و ZL 30 | داخلی | 350 | 123 | 91 | AF 25269 | AFS 35123 | کلیک کنید |
| 42 | کامیونت ایسوزو (6 و 8 تن) NPR | بیرونی | 330 | 220 | 135 | … | AFS 33220 LB | کلیک کنید |
| 43 | کامیونت ایسوزو (3/5 تن) NKR | بیرونی | 250 | 200 | 126 | … | AFS 25200 | کلیک کنید |
| 44 | کامیونت فوتون | بیرونی | 280 | 195 | 110 | P 771505 | AFS 25195 | کلیک کنید |
| 45 | کامیونت هیوندا کروز (توری دار) | بیرونی | 170 | 200 | 125 | … | AFS 17200 | کلیک کنید |
| 46 | کامیونت FAW | بیرونی | 330 | 225 | 120 | RM 5064 | AFS 33225 | کلیک کنید |
| 47 | کامیونت FAW | داخلی | 330 | 120 | 100 | … | AFS 33120 N | کلیک کنید |
| 48 | کامیونت بادسان/اتوبوس رنو (شهاب)/بنز 2624 | بیرونی | 378 | 280 | 165 | P 772585 | AFS 38280 | کلیک کنید |
| 49 | کامیونت بادسان/اتوبوس رنو (شهاب)/بنز 2624 | داخلی | 352 | 160 | 130 | P 123007 | AFS 35160 | کلیک کنید |
| 50 | کامیون نیسان T300 | بیرونی | 505 | 273 | 164 | P 181082 | AFS 50275 | کلیک کنید |
| 51 | کامیون نیسان T300 | داخلی | 482 | 160 | 130 | P 124047 | AFS 48160 | کلیک کنید |
| 52 | کامیون نیسان T275 (یوتانگ) | بیرونی | 460 | 260 | 170 | … | AFS 46260 | کلیک کنید |
| 53 | کامیون نیسان T275 (یوتانگ) | داخلی | 430 | 160 | 128 | … | AFS 43160 | کلیک کنید |
| 54 | کامیون کاویان 119 | بیرونی | 422 | 230 | 135 | AF 25270 | AFS 42230 | کلیک کنید |
| 55 | کامیون کاویان 119 (لبه دار) | داخلی | 408 | 130 | 100 | AF 25271 | AFS 41130 L | کلیک کنید |
| 56 | کامیون ایویکو 380 و 440 | بیرونی | 470 | 325 | 220 | … | AFS 47325 | کلیک کنید |
| 57 | کامیون ایویکو 380 و 440 (کاغذی) | داخلی | 430 | 205 | 180 | … | AFS 43205 | کلیک کنید |
| 58 | کامیون ایویکو 380 و 440 (نمدی) | داخلی | 460 | 210 | 190 | … | AFS 46210 N | کلیک کنید |
| 59 | کمنز HP 900-752/کامیون ایویکو 330 و 440/دانگ فنگ T375 | بیرونی | 460 | 300 | 195 | C 30850/2 | AFS 46300 | کلیک کنید |
| 60 | کامیون ایویکو 330 و 440 | داخلی | 460 | 160 | 140 | CF 1600 | … | کلیک کنید |
| 61 | کامیون بنز 8 سیلندر (بشقاب دار) | بیرونی | 235 | 270 | 168 | … | AFS 23270 LB | کلیک کنید |
| 62 | فیلتر هواکش کمپرسور اسکرو | بیرونی | 205 | 220 | 155 | AFS 20220 | کلیک کنید | |
| 63 | فیلتر هواکش کمپرسور ZE4 | بیرونی | 460 | 390 | 255 | 1621009400 | AFS 46390 | کلیک کنید |
| 64 | کامیون ولوو N10-کامیون کشنده FAW | بیرونی | 360 | 305 | 200 | P 777152 | AFS 36305 | کلیک کنید |
| 65 | کامیون ولوو N10-کامیون کشنده FAW | داخلی | 315 | 196 | 167 | P 783756 | AFS 31196 | کلیک کنید |
| 66 | اتوبوس بنز 457 | بیرونی | 602 | 325 | 218 | C 33920 | AFS 60325 | کلیک کنید |
| 67 | اتوبوس بنز 457 | داخلی | 610 | 210 | 190 | CF 2100 | AFS 60210 N | کلیک کنید |
| 68 | اتوبوس بنز 302 (بشقاب دار) | بیرونی | 360 | 225 | 120 | … | AFS 36225 B | کلیک کنید |
| 69 | مینی بوس سیترا | بیرونی | 215 | 230 | 135 | AF 2161 | AFS 21230 | کلیک کنید |
| 70 | ژنراتور دورمن-کمپرسور GA 160 | بیرونی | 350 | 350 | 240 | … | AFS 35350 | کلیک کنید |
| 71 | ژنراتور کمنز-ولوو دام تراک (سینی دار) | بیرونی | 455 | 350 | 240 | P 181039 | AFS 45350 | کلیک کنید |
| 72 | ژنراتور کمنز-ولوو دام تراک | داخلی | 423 | 218 | 178 | P 114931 | AFS 42218 | کلیک کنید |
| 73 | بیل لیبهر 912 | بیرونی | 405 | 200 | 126 | P 181064 | AFS 40200 | کلیک کنید |
| 74 | بیل لیبهر 912 | داخلی | 395 | 118 | 88 | P 119385 | AFS 39118 L | کلیک کنید |
| 75 | بیل کوماتسو PC 220-6 | بیرونی | 440 | 220 | 135 | X006246 | AFS 44220 L | کلیک کنید |
| 76 | بیل کوماتسو PC 220-6 | داخلی | 400 | 133 | 104 | P 522452 | AFS 40133 | کلیک کنید |
| 77 | بیل هیوندای 170/210-بیل دوو-لودر هیوندای | بیرونی | 490 | 200 | 135 | 11EM21041 | AFS 49200 | کلیک کنید |
| 78 | بیل هیوندای 170/210-بیل دوو-لودر هیوندای | داخلی | 475 | 133 | 105 | 11EM21051 | AFS 47133 | کلیک کنید |
| 79 | بیل هیوندای 450-لودر هیوندای 770-740 | بیرونی | 545 | 305 | 200 | 11NB20120 | AFS 54305 | کلیک کنید |
| 80 | بیل هیوندای 450-لودر هیوندای 770-740 | داخلی | 505 | 195 | 160 | … | AFS 50195 | کلیک کنید |
| 81 | بیل هیوندای 500 | بیرونی | 508 | 305 | 205 | P 181043 | AFS 50305 | کلیک کنید |
| 82 | فیلتر هواکش کمپرسور اطلس کوپکو GA 45 (موادی) | داخلی pu | 360 | 105 | 90 | AFS 36105P | کلیک کنید | |
| 83 | بیل بکهو CASE | بیرونی | 355 | 175 | 105 | … | AFS 35175 | کلیک کنید |
| 84 | لودر ولوو 4300-کامیون داف 3300 | بیرونی | 365 | 195 | 100 | C 20325/2 | AFS 36195 | کلیک کنید |
| 85 | لودر ولوو 4300-کامیون داف 3300 | داخلی | 360 | 110 | 90 | CF 1000 | AFS 36110 N | کلیک کنید |
| 86 | لودر هپکو 4400/ولوو L 90 | بیرونی | 365 | 225 | 120 | C 23440/1 | AFS 36225 | کلیک کنید |
| 87 | لودر هپکو 4400/ولوو L 90 | داخلی | 360 | 120 | 100 | CF 1200 | AFS 36120 N | کلیک کنید |
| 88 | لودر هپکو 4500/ولوو L 120 | بیرونی | 483 | 240 | 135 | C 24650/1 | AFS 48240 | کلیک کنید |
| 89 | لودر هپکو 4500/ولوو L 120 | داخلی | 480 | 135 | 110 | CF 1300 | AFS 48135 N | کلیک کنید |
| 90 | لودر کاترپیلار 966/گریدر 14G 705 | بیرونی | 330 | 280 | 170 | P 181104 | AFS 33280 | کلیک کنید |
| 91 | لودر کاترپیلار 966 پیچ دار/گریدر 14G 705 (بدون پیچ) | داخلی | 327 | 230 | 117 | P 158669 | AFS33230 LP8 | کلیک کنید |
| 92 | لودر کاترپیلار 950 | بیرونی | 302 | 235 | 123 | P 181103 | AFS 30235 | کلیک کنید |
| 93 | لودر کاترپیلار 950 پیچ دار | داخلی | 300 | 121 | 93 | P 158661 | AFS30121 LP6 | کلیک کنید |
| 94 | لودر چینی ZL 50 | بیرونی | 400 | 260 | 170 | K 2640 X-2 | AFS 40260 | کلیک کنید |
| 95 | کمپرسور سولیوان -لودر چینی ZL 50-کامیونت بادسان | داخلی | 350 | 160 | 128 | … | AFS 35160 | کلیک کنید |
| 96 | فیلتر هواکش کمپرسور اطلس کوپکو GA 45 (موادی) | بیرونی pu | 370 | 195 | 115 | C20500 | AFS 37195P | کلیک کنید |
| 97 | فیلتر هواکش غلطک CA25 | بیرونی | 280 | 215 | 150 | P181071 | AFS 28215 | کلیک کنید |
| 98 | لودر کوماتسو WA 420 | بیرونی | 330 | 275 | 170 | … | AFS 33275 | کلیک کنید |
| 99 | لودر کوماتسو WA 420 (لبه دار) | داخلی | 320 | 190 | 135 | … | AFS 32190 L | کلیک کنید |
| 100 | لودر کوماتسو WA 470 | داخلی | 352 | 160 | 130 | P 134354 | AFS 36160 | کلیک کنید |
| 101 | لودر کوماتسو W 90 | بیرونی | 304 | 260 | 153 | P 131348 | AFS 30260 | کلیک کنید |
| 102 | لودر کوماتسو W 90 | داخلی | 254 | 151 | 123 | P 131336 | AFS 25151 | کلیک کنید |
| 103 | لودر فیات آلیس FR 20/گریدر A4 705 | بیرونی | 405 | 280 | 170 | P 145700 | AFS 40280 | کلیک کنید |
| 104 | لودر فیات آلیس FR 20/گریدر A4 705 | داخلی | 405 | 163 | 137 | P 119373 | AFS 40163 L | کلیک کنید |
| 105 | لودر فیات آلیس FR 15 | بیرونی | 330 | 235 | 122 | AF 418 | AFS 33235 | کلیک کنید |
| 106 | لودر فیات آلیس FR 15 (لبه دار) | داخلی | 330 | 118 | 88 | AF 490 M | AFS 33118 L | کلیک کنید |
| 107 | بولدوزر کاترپیلار D8 K,N | بیرونی | 330 | 290 | 207 | P 181118 | AFS 33290 | کلیک کنید |
| 108 | بولدوزر کاترپیلار D8 K,N | داخلی | 335 | 260 | 155 | P 158670 | AFS 33260 L8 | کلیک کنید |
| 109 | بولدوزر کوماتسو D 155 قدیم | بیرونی | 457 | 305 | 200 | P 181002 | AFS 46305 | کلیک کنید |
| 110 | بولدوزر کوماتسو A1 155 جدید (لبه دار)-لودر هیتاچی | بیرونی | 457 | 305 | 200 | X006244 | AFS 46305 L | کلیک کنید |
| 111 | بولدوزر کوماتسو 155 جدید و قدیم-لودر هیتاچی | داخلی | 450 | 185 | 157 | P 119372 | AFS 45185 L | کلیک کنید |
| 112 | بولدوزر 751 لیبهر | بیرونی | 405 | 235 | 122 | P 181090 | AFS 40235 | کلیک کنید |
| 113 | بولدوزر 751 لیبهر | داخلی | 395 | 118 | 88 | P 119385 | AFS 39118 L | کلیک کنید |
| 114 | فیلتر هیدرولیک مینی بیل-سیم تور | …. | 220 | 120 | 75 | … | AFS 2212 HST | 8.350.000 |
| 115 | فیلتر هیدرولیک مینی بیل-کاغذی | …. | 220 | 120 | 75 | … | AFS 2212 HK | 5.800.000 |
| 116 | فیلتر هوا کمپرسور برقی AYKOM 45-37 | بیرونی | 240 | 195 | 100 | … | AFS 24195 | کلیک کنید |
| 117 | فیلتر هواکش کمپرسور 13 سانت | بیرونی | 130 | 350 | 240 | … | AFS 13350 | کلیک کنید |
| 118 | گریدر 705 G14 ( بدون پیچ ) | داخلی | 327 | 230 | 117 | AFS33230 LP8 | کلیک کنید | |
| 119 | فیلتر هواکش کمپرسور 23 سانت | بیرونی | 230 | 135 | 67 | … | AFS 13135 | کلیک کنید |
| 120 | فیلتر هواکش کمپرسور گلویی دار 10 | …. | 220 | 225 | 10 | … | AFS 22225G10 | کلیک کنید |
| 121 | فیلتر هواکش کمپرسور گلویی دار 10 | …. | 300 | 225 | 10 | … | AFS 30225G10 | کلیک کنید |
| 122 | فیلتر هواکش بولدوزر کوماتسو A2 155/بیل PC 500 | بیرونی PU | 520 | 320 | 170 | … | AFS 52320 | کلیک کنید |
| 123 | فیلتر هواکش بولدوزر کوماتسو A2 155/بیل PC 500 | داخلی PU | 495 | 170 | 120 | … | … | کلیک کنید |
| 124 | فیلتر هواکش بیل کوماتسو PC 220/7 | بیرونی PU | 470 | 240 | 130 | … | AFS 47240 | کلیک کنید |
| 125 | فیلتر هواکش بیل کوماتسو PC 220/7 | داخلی PU | 450 | 130 | 80 | … | … | کلیک کنید |
عمر مفید فیلترها هوا صنعتی متغیر است و معمولا زمان مناسب تعویض فیلتر توسط شرکت سازندهی آن اعلام می گردد. از عوامل مختلفی که بر روی عمر مفید فیلتر هوا موثرند، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
کیفیت هوا: کیفیت هوای وارد شده و درصد آلودگی که به همراه هوا وارد کمپرسور میشود، تأثیر زیادی بر عمر مفید فیلتر دارد.
شرایط محیطی: دما، رطوبت و فشار هوا به عنوان عوامل محیطی بر طول عمر فیلتر بسیار تاثیر گذار است.
کیفیت ساخت فیلتر: در بین عوامل موثر بر طول عمر فیلتر هوا استفاده از فیلترهای با کیفیت و مناسب برای کمپرسورها بهترین و قابل کنترل ترین روش است.
فیلتری که عمر مفید آن تمام شده باشد، نمیتواند مانع ورود آلودگی ها شود. در نتیجه با گذشت زمان فیلتر کثیف یا مسدود میشود و جریان هوا به محفظه احتراق محدود خواهد شد که در این صورت با کاهش بازدهی کمپرسور مواجه میشویم، زیرا موتور هوای لازم را دریافت نمیکند.
به منظور حفظ عملکرد بهینه کمپرسور، تعویض به موقع فیلتر هوا کمپرسور امری بسیار حیاتی است. هر فیلتر باید به موقع و با استفاده از قطعات اصلی و معتبر، تعویض شود. این کار باعث خواهد شد تا دستگاه شما همیشه در حالت بهینه قرار گیرد و هزینههای ناشی از خرابیهای ناگهانی را کاهش دهد.
در صنایع مختلف از دستگاه های صنعتی با کارکرد متفاوت استفاده می شود. این دستگاه ها وابسته به عملکردشان، هر کدام از فیلتر هوای مخصوص به خود استفاده می کنند. نوع فیلتر مصرفی علاوه بر کار دستگاه به وضعیت و مشخصات فنی موتور دستگاه وابسته است. همچنین شرایط آب و هوای محیط قرارگیری دستگاه نیز در نوع فیلتر انتخابی مهم است.
فیلترهای هوا یا همان هواکش ها بر اساس مواد اولیه کاربردی و میزان توانایی فیلتراسیون به انواع مختلفی تقسیم می شوند. به برخی از آن ها در زیر اشاره شده است:
فیلترهای هوا هپاکه قابلیت جذب ذرات معلق در هوا به ابعاد 0.3 میکرون را دارد و از الیاف فایبرگلاس، پوشال، حصیر و پنبه ساخته شده است.
فیلترهای هوا اولپا که نسبت به فیلتر هپا دارای راندمان بالاتری است. راندمان این فیلتر 99.99 درصد می باشد. فیلتر اولپا قدرت جذب ذرات تا 0.12 میکرون را دارد. الیاف به کار رفته در این فیلتر مانند هپا بوده ولی از الیاف ظریف تری تشکیل شده است.
فیلترهای هوای لانه زنبوری که با سه راندمان مختلف در بازار عرضه می شود. این فیلتر هوا از کاغذ فایبر گلاس و پلیستر ساخته می شود. این فیلترها در یک طرف دارای لاستیک سیلینگ میباشند که باعث می شود هوای فیلتر نشده نفوذ نکند.
فیلترهای هوای کیسه ای یا بگ فیلترها این فیلترها از تعدادی کسه از جنس پلی استر تشکیل شده اند. غبار روی سطح بیرونی این کیسه ها می نشیند و هوای پاکیزه از آن خارج می شود.
این نوع فیلترها تنها یک بار قابلیت استفاده دارند. این فیلترها به دلیل چین دار شدن پارچه، بازدهی بیشتری در تصفیه هوا دارند. این فیلترها معمولا قبل از هپا و لانه زنبور قرار می گیرند.
به طور کلی وظیفه محوری هر فیلتر جداسازی ذرات جامد از یک سیال است. فیلترهای هوا عموما برای پاکسازی هوا از ذرات معلق بزرگتر از 0.3 میکرون مصرف می شوند. این فیلترها می توانند تا 99 درصد کیفیت هوا را بهبود بخشیده و تصفیه نمایند. به طور کلی این فیلترها در همه مکان هایی که داشتن هوایی تصفیه شده و پاک ضرورت دارد، به کار برده می شود.
کاربردهای فیلترهای هوا:
تصفیه هوای وارده به کمپرسورها و توربین ها جهت جلوگیری از تخریب و انسداد آنها
کارگاه های رنگ آمیزی به خصوص در خروجی کابین های رنگ
داخل محیط بیمارستان ها
استفاده در صنعت داروسازی و صنایع غذایی و کارخانجات تولید مواد شیمیایی
به طور کلی هر ۶ ماه عمر مفید یک فیلتر هوا تمام شده و می بایست تعویض گردد. این زمان در محیط هایی با هوای آلوده تر کمتر نیز می باشد. در صورت عدم تعویض به موقع فیلترهای هوا، دستگاه کارآرایی خود را از دست می دهد. این عدم تعویض منجر به آسیب رسیدن به دستگاه نیز می شود. بنابراین توصیه می گردد راس ۶ ماه فیلترهای هوای خود را تعویض نمایید.
فیلترهای هواکش از اجزای مختلفی تشکیل می شوند. قیمت هر فیلتر وابسته به کیفیت و نوع این اجزای به کار رفته در فیلترها متفاوت است.
به صورت کلی این اجزا عبارت است از:
سر فیلتر و ته فیلتر که می تواند ظاهر و مدل های مختلف داشته باشد. مثلا نافی دار یا ساده باشد، پیچ خور، بسته یا باز باشد. جنس این قسمت می تواند فلزی و یا موادی ساخته شود.
کاغذ یا الیاف مورد استفاده در فیلترها نیز با یکدیگر متفاوت است. این کاغذها دارای وزن های متفاوت هستند مثلا 130 یا 140 گرمی می باشند. همچنین کاغذهای فیلتر هواکش دارای گریدهای مختلفی می باشند مانند گرید A و یا گرید B.
اینکه از چه فیلتری در چه دستگاهی استفاده کنیم به موارد زیر وابسته است:
نوع دستگاهی که فیلتر در آن استفاده می شود
به میزان فشاری که قرار است فیلتر هواکش تحمل نماید
به اقلیمی که دستگاه در آن قرار دارد
هر دستگاه وزن کاغذ و عمق چین های کاغذ مخصوص به خود را دارد. وزن بالاتر کاغذ و یا عمیق تر بودن چین های کاغذ یک فیلتر لزوما بهتر بودن یک فیلتر را برای یک دستگاه همراه ندارد. بلکه هر دستگاه خصوصیات مختلف خود را دارد. اگر این دو پارامتر از حد لزوم خود، بیشتر استفاده شود ممکن است دستگاه خفه شده و یا به آن آسیب برسد.
قیمت گذاری هر فیلتر نیز به نوع و وزن کاغذ مورد استفاده در فیلتر هواکش، عمق چین های کاغذ آن و گرید آن وابسته می باشد.
شما مشتری گرامی می توانید با استفاده از خرید اینترنتی، حضوری و یا تماس تلفنی با مجموعه سهند ابزار ارتباط برقرار کنید. از این طریق فیلتر هوای صنعتی مد نظر خود را استعلام قیمت و موجودی نمایید. در صورت موجود نبودن فیلتر و یا خاص بودن نوع آن سهند ابزار در کمترین زمان ممکن آن را برای شما به صورت اختصاصی تولید خواهد کرد.
احترام، کیفیت و پشتیبانی شعار و سرلوحه تمامی خدمات سهند ابزار می باشد.